2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 1 |
Pos. in classifica | 624 |
Punti | 35 |
Punti validi (best 14) | 35 |
Best 2016 | 5:25 |
Media 2016 | 5:25 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 234 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 180 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 157 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 221 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 147 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 186 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 180 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 162 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 100 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 236 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 172 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 202 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 131 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 127 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 183 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 176 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 307 | 271 | 12,1% | 1:54:35 | 5:25 | 35 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 54 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 293 | 271 | 7,8% | 1:54:35 | 5:25 | == | == | == | == | == | == | == |
35 |